Test Score ~2023

  Class Data
Class of 

2024

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
総日本人学生数 24 28 24  9 5 5 9 6 6 7
Fall-term 17 24 16  4 1 5 6 2 5 5
J-term 7 4  8 5 4 0 3 4 1 2
  GMAT
Class of  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total (Ave) 720 720 708 704  - 716 700 710 702
Verbal (Ave) 36 38 38 37 38 36 38 36 
Math (Ave) 50 50 49 49 50 49 48 49 
AWA (Ave) 4.3 4.9 4.9 4.5 5.0 5.0 4.8 4.4 
IR (Ave) 7.0 5.8 6.9 6.4 7.0 6.0 7  
                   
Total (Median) 700 720 715 700 710 690 710 700 
Verbal (Median) 34 38 38 39 38 34 37 37 
Math (Median) 50 50 49 49 50 49 51 50 
AWA (Median) 4.3 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 4.5 4.0 
IR (Median) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7  
                   
Total (Max) 760 780 730 740 760 740 750 750 
Verbal (Max) 40 46 40 40 44 42 48 40 
Math (Max) 51 51 50 50 51 50  51 51 
AWA (Max) 4.5 6.0 6.0 5.0 5.5 6.0 6.0  5.0 
IR (Max) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0   
                   
Total (Min) 700 690 680 650 680 680 680  670 
Verbal (Min) 34 33 36 29 34 34 30  29 
Math (Min) 50 48 47 47 49 48 38  45 
AWA (Min) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.0  4.0 
IR (Min) 6.0 2.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0   
  GMAT EA
Class of  2023 2022
Total (Ave) 159 161
Verbal (Ave) 11 11
Quant (Ave) 15 15
IR (Ave) 13 14
     
Total (Median) 158 162
Verbal (Median) 11 11
Quant (Median) 15 14
IR (Median) 12 14
     
Total (Max) 164 166
Verbal (Max) 12 14
Quant (Max) 18 18
IR (Max) 18 18
     
Total (Min) 155 154
Verbal (Min) 8 9
Quant (Min) 13 12
IR (Min) 10 10
  GRE
Class of  2023 2022 2021
Total (Ave) 322 323 322
Verbal (Ave) 154 154 152
Math (Ave) 168 169 170
Writing (Ave) 3.5 3.9 -
  GPA
Class of  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 -
Average 3.13 3.4 3.3 3.1  - 3.2 3.3 3.28 3.54 3.38
Median 3.00 3.5 3.5 3.2 3.4 3.4 3.35 3.56 3.30
Max 3.71 3.8 3.8 3.6 3.8 3.5 3.86 3.97 3.95
Min 2.68 2.8 2.2 2.5 2.2 3.1 2.6 3.1 3.