Class of 2017 | |||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 29 | 商社 | 私費 | 横浜国立大学 | 経済学部 |
12年 SNG/スイス |
配偶者・子 |
2 | Fall-term | M | 29 | メーカー | 社費 | 早稲田大学 |
国際経済 |
5年 NZ/AUS/US |
配偶者 |
3 | J-term | M | 29 | 投資銀行 | 私費 | 東京大学 | 経済学部 | 5年 US | 単身 |
4 | J-term | M | 28 | 製薬 | 社費 | 法政大学 |
法学部 |
1年 UK | 単身 |
5 | J-term | F | 29 | ベンチャー | 社費 |
Columbia University |
Barnard College |
4年 USA | 単身 |
6 | J-term | M | 31 | 政府系金融 | 社費 | 東京大学 | 経済学部 | 短期出張 | 配偶者・子 |
Class of 2016 | |||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | F | 27 | メーカー | 私費 | 東京大学 | 教養学部 |
8ヶ月 Canada |
単身 |
2 | Fall-term | F | 30 | 中央省庁 | 社費 | 東京大学 | - | 3ヶ月 US | 配偶者 |
3 | Fall-term | M | 30 | 商社/インフラ | 私費 | 一橋大学 | 社会学部 | 5年半 US | 単身 |
4 | Fall-term | F | 27 | 中央省庁 | 社費 | 東京大学 | 経済学部 | なし |
単身 (配偶者有) |
5 | Fall-term | F | 34 | 金融 | 社費 | 東京大学 | 法学部 | なし | 単身 |
6 | J-term | M | 31 | 商社 | 社費 | 東京大学 | 経済学部 | 3ヶ月 US | 妻・子 |
Class of 2015 | |||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 33 | 商社 | 社費 | 早稲田大学 | 商学部 | 1年半 US | 配偶者・子 |
2 | Fall-term | F | 28 | 金融 | 社費 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 3年半 US&HK | 単身 |
3 | Fall-term | M | 29 | メーカー | 私費 | 慶応大学 | 法学部 | 7年 US | 配偶者 |
4 | Fall-term | F | 32 | 金融 | 私費 | Brigham Young大学 | 経営学部 | 4年 US | 単身 |
5 | Fall-term | M | 28 | 金融 | 私費 | 早稲田大学 | 理工学部 | 5年 US&HK | 単身 |
6 | J-term | M | 30 | 製薬 | 社費 | 京都大学 | 薬学部 | 短期出張 | 配偶者・子 |
7 | J-term | M | 28 | 金融 | 社費 | 慶応大学 | 環境情報学部 | 幼少時 UK | 配偶者 |
Class of 2014 |
|||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 32 | IT | 私費 | 慶応大学 | 理工学部 | 2年 US | 配偶者 |
2 | Fall-term | M | 31 | 証券 | 私費 | 早稲田大学 | 2年 US | 配偶者 | |
3 | Fall-term | M | 30 | 投資銀行 | 社費 | 東京大学 | 経済学部 | 短期出張 | 配偶者・子 |
4 | Fall-term | M | 29 | 金融 | 私費 | Cornell Univ. | 経済学部 | 帰国子女 | 単身 |
5 | Fall-term | M | 28 | 金融 | 社費 | 東京大学 | 経済学部 | 短期出張 | 配偶者 |
6 | Fall-term | M | 28 | 金融 | 社費 |
George town University |
外交政策学部 | 4年 US | 配偶者 |
7 | J-term | F | 26 | 中央省庁 | 社費 | 東京大学 | 法学部 | 帰国子女 | 単身 |
Class of 2013 |
|||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 35 | 広告会社 | 社費 | 慶応大学 | 経済学部 | 配偶者 | |
2 | J-term | F | 30 | 広告会社 | 私費 | 東京大学 | 単身 |
Class of 2012 | |||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 32 | コンサル | 社費 | 東京大学 | 工学部 | 短期語学留学 | 配偶者 |
2 | Fall-term | M | 29 | 銀行 | 社費 | 東京大学 | 法学部 | 3年 US | 単身 |
3 | Fall-term | F | 28 | 投資銀行 | 私費 | 慶応大学 | 経済学部 | 7年 US | 単身 |
4 | Fall-term | F | 26 | アパレル | 私費 |
Fashion institute of Technology |
3.5年 US 10ヶ月 フィレンツェ |
単身 | |
5 | J-term | M | 29 |
外資 ITコンサル |
私費 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 短期出張 | 単身 |
Class of 2011 | |||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 28 | コンサル | 社費 | 東京大学 | 法学部 | 1.5年 フランス | 配偶者 |
2 | Fall-term | M | 28 | 投資銀行 | 私費 | 東京大学 | 法学部 | 3年 US | 単身 |
3 | Fall-term | F | 30 | 総合商社 | 私費 | 慶応大学 | 経済学部 | 4年 US | 単身 |
4 | Fall-term | F | 29 | 広告代理店 | 私費 |
Syracuse University |
10.5年 US
|
配偶者 | |
5 | Fall-term | M | 29 |
外資投資銀行 |
私費 |
University of Pennsylvania |
27年 US | 単身 | |
6 | J-term | M | 30 |
中央省庁 |
社費 | 東京大学 | 経済学部 | 単身 |
Class of 2010 | |||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 28 | 商社 | 私費 | University of Virginia |
26年 US / AUS / SG |
単身 | |
2 | Fall-term | F | 29 | 投資銀行 | 私費 |
国際基督 教大学 |
教養学部 |
18年 ベルギー / US |
単身 |
3 | Fall-term | M | 31 | 銀行 | 社費 | 東京大学 | 経済学部 | 3年 US | 配偶者・子 |
4 | Fall-term | F | 26 | メーカー | 私費 | 東京大学 | 教養学部 | 8年 非英語圏 | 配偶者 |
5 | Fall-term | M | 27 | メーカー | 私費 | 東京大学 | 経済学部 | 5ヶ月 NYC | 配偶者 |
Class of 2009 | |||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 31 | 電機 | 社費 | 東京大学 | 教養学部 | 1年イギリス | 配偶者・子 |
2 | Fall-term | M | 30 | 銀行 | 社費 | 慶応大学 | 経済学部 | 海外研修のみ | 配偶者・子 |
3 | Fall-term | M | 35 | メーカー | 社費 | 愛媛大学 |
6.5年 カナダ・ベネズエラ・韓国 |
配偶者・子 |
|
4 | Fall-term | F | 30 | 外資投資銀行 | 私費 | 国際基督教大 | 教養学部 |
11年 カタール・マドリッド・ロンドン・US |
単身 |
5 | Fall-term | F | 30 | メーカー | 私費 | 慶応大学 | 経済学部 |
4年 カナダ・イギリス・US |
単身 |
6 | J-term | F | 29 | 外資コンサル | 私費 | 慶応大学 | 法学部 | 海外研修 | 単身 |
7 | J-term | M | 35 | メーカー | 社費 | 東京大学 | 法学部 |
|
配偶者・子 |
8 | J-term | M | 29 | 中央省庁 | 社費 | 東京大学 | 法学部 |
1年 カナダ |
配偶者 |
9 | J-term | M | 33 | 外資コンサル | 社費 | 東京大学 | 海外研修 | 配偶者・子 | |
10 | J-term | M | 30 | 外資コンサル | 社費 | 東京大学 | 経済学部 | 短期出張 |
Class of 2008 | |||||||||
No | Entry | Gender | Entry Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 35 | 商社 | 社費 | 慶応義塾大学 | 経済学部 | 7年 US | 配偶者・子 |
2 | Fall-term | M | 32 | 都市銀行 | 私費 | 慶応義塾大学 | 経済学部 | 1年 US | 単身 |
3 | Fall-term | M | 30 | 投資銀行 | 私費 | 東京大学 | 経済学部 | 3年 | 配偶者 |
4 | Fall-term | F | 36 | 広告代理店 | 私費 | 東京大学 | 文学部 | 短期出張 | 単身 |
5 | J-term | M | 26 | 日経銀行 | 私費 | 慶応義塾大学 | 法学部 | 6年 UK | 配偶者 |
6 | J-term | M | 29 | メーカー | 社費 | USC | School of Cinema Television | 5年 US | 単身 |
7 | J-term | M | 33 | 外資系コンサル | 社費 | 一橋大学 | 商学部 | 1年 US | 妻・子 |
8 | J-term | M | 36 | 商社 | 私費 | 同志社大学 | 法学部 | 3年 US |
妻・子 |
9 | J-term | M | 30 | メーカー | 社費 | 同志社大学 | 文学部 | 11年 中国 | 妻 |