# | Entry | Gender | Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | M | 32 | 日系金融 | 社費 | 早稲田大学 | 理工学部 | 1年US | 配偶者・子 |
2 | Fall-term | F | 29 | 日系金融 | 社費 | 早稲田大学 | 国際教養学部 |
8.5年 US/China/Taiwan |
単身 |
3 | Fall-term | M | 30 | 日系金融 | 社費 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 9年US | 配偶者・子 |
4 | Fall-term | M | 30 | 日系金融 | 社費 | 慶応義塾大学 | 法学部 | 幼少期+1年US | 単身 |
5 | J-term | M | 30 | 鉄道 | 社費 | 東京外国語大学 | 英語 | 3か月Canada | 単身 |
6 | J-term | M | 29 | 鉄道 | 社費 | 東京大学 | 教養学部 | 旅行程度 | 単身 |
7 | J-term | M | 31 | 製造業 | 社費 | 一橋大学 | 商学研究科 | 5年US | 単身 |
8 | J-term | F | 32 | 製造業 | 私費 | 慶応義塾大学 | 総合政策学部 | 7年US/France | 単身 |
9 | J-term | F | 33 | 製造業 | 社費 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 1年US | 単身 |
その他、Why J-termとしては以下のような理由を挙げる声がありました。