# | Entry |
Early / Regular |
Gender | Age | Industry | Sponsor | University | Major | International | Family |
1 | Fall-term | Early | F | 27 | 総合商社 | 私費 | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 3年スイス、1年US | 単身 |
2 | Fall-term | Early | M | 27 | コンサル | 社費 | 一橋大学 | 商学部 | 1年中国 | 単身 |
3 | Fall-term | Early | M | 28 | 中央省庁 | 社費 | 東京大学 | 法学部 | 7年US、2年イギリス | 単身 |
4 | Fall-term | Early | M | 30 | コンサル | 私費 | 国際基督教大学 | 教養学部 | 1年US・1年イギリス | 単身 |
5 | Fall-term | Early | M | 31 | 投資銀行 | 私費 | 東京大学 | 経済学部 | 1年韓国 | 単身 |
6 | Fall-term | Early | M | 31 | 資産運用 | 私費 | 東京大学 | 法学部 | 出張・旅行程度 | 配偶者 |
7 | Fall-term | Early | M | 31 | 総合商社 | 社費 | 慶応義塾大学 | 法学部法律学科 | 8年アメリカ | 配偶者 |
8 | Fall-term | Early | M | 32 | IT | 私費 | 東京工業大学大学院 | 工学部 | 22年中国、4年US | 配偶者 |
9 | Fall-term | Early | F | 33 | 日系金融 | 私費 | 米国州立大学 | 社会学 | 大学留学、2年アメリカ | 単身 |
10 | Fall-term | Early | M | 34 | コンサル | 社費 | 京都大学大学院 | 機械理工学 | 出張・旅行程度 | 単身(妻子日本) |
11 | Fall-term | Early | M | 34 | 日系金融 | 社費 | 東京大学大学院 | 工学系研究科 | 出張・旅行程度 | 配偶者・子 |
12 | Fall-term | Early | M | 37 | 日系金融 | 社費 | 東京大学 | 教養学部 | 1年US、4年UK、6年豪州 | 配偶者・子 |
13 | Fall-term | Regular | M | 29 | 総合商社 | 私費 | 京都大学 | 経済学部 | 5年カナダ、2年UK | 配偶者・子 |
14 | Fall-term | Regular | M | 30 | 日系金融 | 社費 | 京都大学 | 総合人間学部 | 出張・旅行程度 | 単身 |
15 | Fall-term | Regular | M | 31 | 日系金融 | 私費 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 3.5年US | 単身 |
16 | Fall-term | Regular | M | 33 | コンサル | 社費 | 東京大学大学院 | 薬学部 | 出張・旅行程度 | 単身(妻子日本) |
17 | J-term | N/A | M | 29 | 日系金融 | 社費 | 一橋大学 | 商学部 | 1年US | 単身(妻子日本) |
18 | J-term | N/A | F | 29 | 日系金融 | 私費 | 上智大学 | 法学部 | 3年US、1年カナダ | 単身 |
19 | J-term | N/A | M | 30 | 中央省庁 | 社費 | 京都大学 | 経済学部 | 出張・旅行程度 | 単身(妻子日本) |
20 | J-term | N/A | M | 31 | 総合商社 | 社費 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 10年US、2年アブダビ | 配偶者・子 |
21 | J-term | N/A | M | 34 | 中央省庁 | 社費 | 慶應義塾大学大学院 | 法務研究科 | 出張・旅行程度 | 配偶者 |
22 | J-term | N/A | M | 34 | ITコンサル | 社費 | University of Arkansas | International Relations | 6.5年US、1年インド | 単身 |
23 | J-term | N/A | M | 34 | 総合商社 | 社費 | 早稲田大学大学院 | 理工学系研究科 | 2年ロシア | 配偶者・子 |
24 | J-term | N/A | M | 35 | 日系金融 | 社費 | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 4年US | 単身 |
その他、Why J-termとしては以下のような理由を挙げる声がありました。