Test Score

  Class Data
Class of  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
総日本人学生数 28 24  9 5 5 9 6 6 7 - - - 6 5 10 9
男性 22 21  6 3 3 6 5 2 5 - - - 4 3 7 8
女性 6 3 2 2 3 1 4 2 - - - 2 2 3 1
社費 18 15  8 4 0 7 4 4 4 - - - 2 1 7 4
私費 10 1 1 5 2 2 2 3 - - - 4 4 3 5
Fall-term 24 16  4 1 5 6 2 5 5 - - - 5 5 5 4
J-term 4  8 5 4 0 3 4 1 2 - - - 1 0 5 5
  GMAT
Class of  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2011-
Total (Ave) 720 720 708 704  - 716 700 710 702 710 
Verbal (Ave) 36 38 38 37 38 36 38 36  37 
Math (Ave) 50 50 49 49 50 49 48 49  49.5 
AWA (Ave) 4.3 4.9 4.9 4.5 5.0 5.0 4.8 4.4  4.7 
IR (Ave) 7.0 5.8 6.9 6.4 7.0 6.0 7    
                     
Total (Median) 700 720 715 700 710 690 710 700  710 
Verbal (Median) 34 38 38 39 38 34 37 37  38 
Math (Median) 50 50 49 49 50 49 51 50  49 
AWA (Median) 4.3 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 4.5 4.0  5.0 
IR (Median) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7    
                     
Total (Max) 760 780 730 740 760 740 750 750  730 
Verbal (Max) 40 46 40 40 44 42 48 40  38 
Math (Max) 51 51 50 50 51 50  51 51  51 
AWA (Max) 4.5 6.0 6.0 5.0 5.5 6.0 6.0  5.0  5.5 
IR (Max) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0     
                     
Total (Min) 700 690 680 650 680 680 680  670  690 
Verbal (Min) 34 33 36 29 34 34 30  29  34 
Math (Min) 50 48 47 47 49 48 38  45  49 
AWA (Min) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.0  4.0  3.5 
IR (Min) 6.0 2.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0     
  GMAT EA
Class of  2023 2022
Total (Ave) 159 161
Verbal (Ave) 11 11
Quant (Ave) 15 15
IR (Ave) 13 14
     
Total (Median) 158 162
Verbal (Median) 11 11
Quant (Median) 15 14
IR (Median) 12 14
     
Total (Max) 164 166
Verbal (Max) 12 14
Quant (Max) 18 18
IR (Max) 18 18
     
Total (Min) 155 154
Verbal (Min) 8 9
Quant (Min) 13 12
IR (Min) 10 10
  GRE
Class of  2023 2022 2021
Total (Ave) 322 323 322
Verbal (Ave) 154 154 152
Math (Ave) 168 169 170
Writing (Ave) 3.5 3.9 -
  GPA
Class of  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 -
Average 3.13 3.4 3.3 3.1  - 3.2 3.3 3.28 3.54 3.38
Median 3.00 3.5 3.5 3.2 3.4 3.4 3.35 3.56 3.30
Max 3.71 3.8 3.8 3.6 3.8 3.5 3.86 3.97 3.95
Min 2.68 2.8 2.2 2.5 2.2 3.1 2.6 3.1 3.
* Columbia Business Schoolは、Class of 2021 ApplicationよりTOEFLのスコア提出が不要となりました。
  TOEFL  
Class of  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2011-
Total (Ave) 105  - 108 110 111 108 107
Listening (Ave) 27 28 28 28 28 28
Reading (Ave) 29 29 29 29 28 29
Writing (Ave) 26 28 27 28 27 28
Speaking (Ave) 22 24 26 25 25 23
               
Total (Median) 105 108 111 112 107 107
Listening (Median) 28 28 28 28 29 27
Reading (Median) 30 29 29 29 28 28
Writing (Median) 27 27 28 28 28 26
Speaking (Median) 22 24 27 26 25 24
               
Total (Max) 105 111 112 113 117 114
Listening (Max) 30 29 30 30 30 29
Reading (Max) 30 30 30 30 30 29
Writing (Max) 27 30 29 29 30 28
Speaking (Max) 24 28 28 28 28 28
               
Total (Min) 105 105 105 108 101 101
Listening (Min) 24 25 27 27 23 26
Reading (Min) 28 27 27 29 27 28
Writing (Min) 25 27 25 27 24 27
Speaking (Min) 20 22 22 23 22 19