| # | Entry | Gen | Industry | Sponsor |
| 1 | Fall-term | M | Tech | 社費 |
| 2 | Fall-term | M | 投資銀行 | 私費 |
| 3 | Fall-term | M | メーカー | 社費 |
| 4 | Fall-term | M | 総合商社 | 私費 |
| 5 | Fall-term | M | 投資銀行 | 私費 |
| 6 | Fall-term | M | 総合商社 | 社費 |
| 7 | Fall-term | F | コンサル | 社費 |
| 8 | Fall-term | F | 総合商社 | 私費 |
| 9 | Fall-term | F | 官公庁 | 私費 |
| 10 | Fall-term | M | 証券 | 社費 |
| 11 | Fall-term | M | Tech | 社費 |
| 12 | Fall-term | M | 商業銀行 | 社費 |
| 13 | Fall-term | F | 投資銀行 | 社費 |
| 14 | Fall-term | M | 総合商社 | 私費 |
| 15 | Fall-term | F | 商業銀行 | 私費 |
| 16 | Fall-term | F | 総合商社 | 私費 |
| 17 | Fall-term | M | PE | 私費 |
| 18 | J-term | M | PE | 私費 |
| 19 | J-term | M | コンサル | 社費 |
| 20 |
J-term |
M | メディア・広告 | 私費 |
| 21 | J-term | M | 不動産 | 社費 |
| 22 | J-term | M | アセマネ | 社費 |
| 23 | J-term | M | 総合商社 | 社費 |
| 24 | J-term | F | コンサル | 社費 |