※J-termの人数はTBD
| # | Entry | Gen | Industry | Sponsor |
| 1 | Fall-term | M | 投資銀行 | 私費 |
| 2 | Fall-term | M | 証券 | 社費 |
| 3 | Fall-term | F | 監査 | 私費 |
| 4 | Fall-term | F | 銀行 | 私費 |
| 5 | Fall-term | M | コンサル | 社費 |
| 6 | Fall-term | M | 商社 | 社費 |
| 7 | Fall-term | F | Tech | 私費 |
| 8 | Fall-term | M | 金融 | 社費 |
| 9 | Fall-term | M | メディア・広告 | 私費 |
| 10 | Fall-term | M | 証券 | 私費 |
| 11 | Fall-term | F | コンサル | 社費 |
| 12 | Fall-term | F | 医療・ヘルスケア | 私費 |
| 13 | Fall-term | F | 官公庁 | 社費 |
| 14 | Fall-term | F | 証券 | 私費 |
| 15 | Fall-term | F | コンサル | 社費 |
| 16 | Fall-term | F | コンサル | 社費 |
| 17 | Fall-term | F | Tech | 社費 |
| 18 | Fall-term | F | Tech | 私費 |
| 19 | Fall-term | M | インフラ | 社費 |
| 20 |
Fall-term |
M | 商社 | 社費 |
| 21 |
Fall-term |
F | 投資ファンド | 社費 |
| 22 |
Fall-term |
M | 証券 | 社費 |
| 23 |
Fall-term |
F | 官公庁 | 私費 |
| 24 |
J-term |
M | 医療・ヘルスケア | 私費 |
| 25 | J-term | M | メディア・広告 | 私費 |
| 26 | J-term | M | 証券 | 私費 |
| 27 | J-term | M | コンサル | 社費 |
| 28 | J-term | M | Tech | 私費 |
|
29 |
J-term | M | 商社 | 社費 |
| 30 | J-term | M | 金融 | 社費 |
| 31 | J-term | M | 投資銀行 | 私費 |